Coins | Mua (VNĐ) | Bán (VNĐ) |
---|---|---|
BTC | 1,597,553,954 ₫ | 1,582,949,068 ₫ |
ETH | 62,725,014 ₫ | 62,025,138 ₫ |
XRP | 13,667 ₫ | 13,510 ₫ |
USDT TRC20 | 25,249 ₫ | 25,131 ₫ |
USDT BEP20 | 25,249 ₫ | 25,131 ₫ |
BCH | 8,346,393 ₫ | 8,237,279 ₫ |
LTC | 1,680,376 ₫ | 1,661,437 ₫ |
SHIB | 0.467 ₫ | 0.446 ₫ |
XLM | 2,342 ₫ | 2,283 ₫ |
ADA | 9,000 ₫ | 8,794 ₫ |
TRX | 4,146 ₫ | 4,051 ₫ |
NEO | 271,639 ₫ | 262,972 ₫ |
DASH | 611,895 ₫ | 596,160 ₫ |
ETC | 478,771 ₫ | 463,456 ₫ |
DOGE | 2,853 ₫ | 2,776 ₫ |
ZEC | 880,143 ₫ | 853,572 ₫ |
Bạn đã tìm hiểu và biết bitcoin là gì, lợi ích của bitcoin, cách bitcoin được lưu trữ. Bạn muốn tạo một ví bitcoin nhưng bạn còn ngại không biết bắt đầu từ đâu?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một ví bitcoin trên blockchain.info, một trong những dịch vụ miễn phí tốt hỗ trợ bạn tạo và sử dụng ví Bitcoin, trên nền Web và kể cả mobile app.