Coins | Mua (VNĐ) | Bán (VNĐ) |
---|---|---|
BTC | 2,552,708,620 ₫ | 2,468,111,785 ₫ |
ETH | 82,240,711 ₫ | 79,309,785 ₫ |
XRP | 29,041 ₫ | 28,002 ₫ |
USDT TRC20 | 26,235 ₫ | 25,480 ₫ |
USDT BEP20 | 26,235 ₫ | 25,480 ₫ |
BCH | 13,972,949 ₫ | 13,433,170 ₫ |
LTC | 2,372,834 ₫ | 2,288,610 ₫ |
SHIB | 0.651 ₫ | 0.607 ₫ |
XLM | 6,248 ₫ | 5,933 ₫ |
ADA | 20,656 ₫ | 19,694 ₫ |
TRX | 5,231 ₫ | 4,977 ₫ |
NEO | 335,168 ₫ | 317,889 ₫ |
DASH | 762,986 ₫ | 722,304 ₫ |
ETC | 706,234 ₫ | 666,891 ₫ |
DOGE | 10,206 ₫ | 9,687 ₫ |
ZEC | 1,155,167 ₫ | 1,092,304 ₫ |
Bạn đã tìm hiểu và biết bitcoin là gì, lợi ích của bitcoin, cách bitcoin được lưu trữ. Bạn muốn tạo một ví bitcoin nhưng bạn còn ngại không biết bắt đầu từ đâu?
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một ví bitcoin trên blockchain.info, một trong những dịch vụ miễn phí tốt hỗ trợ bạn tạo và sử dụng ví Bitcoin, trên nền Web và kể cả mobile app.